Na'urar Nadewa Mai Rufin Layer
| Bayani | Siga | |
| Samfura | CZJ-700 | |
| Insulating Takarda Coil ID | mm | Φ76 |
| Insulating Takarda Coil OD | mm | ≤Φ400 |
| Nisa Takarda Coil | mm | 160-700 |
| Insulating Takarda Coil Kauri | mm | 0.11-0.17 |
| Yawan Ruwan Ruwa | 4+1 (Layin ƙasa) | |
| Nisa na Ruwan Ruwa | mm | 7/10 |
| Gudun Tafiya | m/min | 0-20 (Madaidaicin Sautin Magana) |
| Kayan aiki OD | mm | F 84 |
| Lambar Kayan aiki | 8 | |
| Ƙarfi | KW | 1.1 |
| Fahimtar girma | mm | 4500*2000*1100 |
By daga -
By daga -