Babban bayanan fasaha
| Ƙarfin fitarwa na Laser | 20W |
| Laser tsawon zangon | 1064nm ku |
| Yawan maimaitawa | 20-80 kHz |
| Nau'in Laser | Fiber Laser |
| Wurin aiki (misali) | 110*110mm |
| Zurfin alamar alama | 0.01mm-0.5mm |
| Maimaita daidaito | 0.002mm |
| Nisa Min.Layi | 0.01mm |
| Min. Hali | 0.2mm |
| Saurin yin alama | 0-7000mm/s daidaitacce |
| Ƙimar amfani da Wuta | 1500W |
| Tushen wutan lantarki | 220V/50Hz |
Kanfigareshan
| Sassan | Bayani | |
| Daidaitaccen tsari | Laser | Raycus 20W pulsed fiber Laser |
| Akwatin sarrafawa | Ƙarfin Laser | |
| Tsarin sanyaya | Sanyaya iska | |
| Scanner | China alama high gudun | |
| madubin mai da hankali | Girman alamar 110mm × 110mm murabba'i (misali) | |
| Alamar software da kwamfuta | WINDOWS 7 ko sama da sigar (Sigar Turanci) .Ƙananan PC mai sarrafa masana'antu | |
| Saitunan da ba daidai ba | Mayar da hankali ruwan tabarau | F160, kewayon 110mm × 110mm (misali) |
| F210, kewayon 150mm × 150mm (na zaɓi) | ||
| F330, kewayon 200mm × 200mm (na zaɓi) | ||
| Na'urar Rotary | (Na zaɓi) | |
| 2D kayan aiki | (Na zaɓi) |
By daga -
By daga -