Babban fasalin M jerin turret naushi inji
Injin ƙwanƙwasa turret na servo-motar CNC tare da ingantaccen aiki.
Ajiye makamashi kamar yadda motar servo ke aiki kawai yayin bugawa.
Motar servo guda ɗaya shine tushen wutar lantarki wanda ke kawo ingantacciyar saurin naushi.
An sanye shi da aikin naushi mai laushi don rage gurɓacewar amo.
Babu tsarin bututun ruwa, babu zubar mai ko tsufan bututun don haka rage farashin kulawa.
Samfurin Magana:
| A'a. | Ƙayyadaddun bayanai | Naúrar | Samfurin Inji | ||
|
|
|
| Saukewa: MT300E | ||
| 1 | Max. Punch Force | kN | 300 | ||
| 2 | Babban Nau'in Tuƙi | / | Motoci guda ɗaya | ||
| 3 | Tsarin CNC | / | FANUC CNC tsarin | ||
| 4 | Max. Girman sarrafa takarda | mm | 1250*5000 (tare da matsayi ɗaya) | 1500*5000 (tare da matsayi ɗaya) | |
| 5 | No. na Matsa | a'a. | 3 | ||
| 6 | Max. Kauri Mai Sarrafa Shet | mm | 3.2 / 6.35 | ||
| 7 | Max. Punch Diamita kowane Lokaci | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Main Striker bugun jini | mm | 32 | ||
| 9 | Max. Punch Hit a 1mm Taki | hpm | 780 | ||
| 10 | Max. Punch Hot a 25mm Taki | hpm | 400 | ||
| 11 | Max. Nibbling Speed | hpm | 1800 | ||
| 12 | No. na Mayar da Silinda | saita | 2 | ||
| 13 | No. na Tasha | a'a. | 32 | ||
| 14 | No na AI | a'a. | 2 | ||
| 15 | No. na Sarrafa Axis | a'a. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Nau'in Kayan aiki | / | Dogon Nau'i | ||
| 17 | Nau'in Aiki | / | Kasa 3.2mm:Cikakken goga kafaffen kayan aiki(Za a iya ƙara ƙwallan ɗagawa don lodawa azaman zaɓi) | ||
|
|
| Sama da 3.2mm:Cikakken ƙwallaye masu aiki | |||
| 18 | Max. Gudun Ciyarwa | X axis | m/min | 80 | |
|
| Y axis |
| 60 | ||
|
| Haɗaɗɗen XY |
| 100 | ||
| 19 | Turret Speed | rpm | 30 | ||
| 20 | Gudun Juyawa Kayan aiki | rpm | 60 | ||
| 21 | Daidaito | mm | ± 0.1 | ||
| 22 | Max. Ƙarfin lodi | Kg | 100/150 don aikin ball | ||
| 23 | Babban Mota | kVA | 45 | ||
| 24 | Yanayin kayan aiki | / | nau'in wargajewar gaggawa mai zaman kanta | ||
| 25 | Hawan iska | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Amfani da iska | L/min | 250 | ||
| 27 | Ƙarfin Ƙwaƙwalwar CNC | / | 512k ku | ||
| 28 | Gano yankin matattu | / | KUMA | ||
| 29 | Sheet-anti-tsitsi Canja | / | KUMA | ||
| 30 | Anti-Sheet-Lalata Canja | / | KUMA | ||
By daga -
By daga -