Bayanin samfur:
Layin samar da shear mai canzawa yana ɗaukar nau'ikan tsarin servo na AC. Ana amfani da su a cikin: tashar watsa kayan abu ta motar servo don saita faɗin abu a cikin aikin allo da sakawa ta atomatik. Shearing da v-notching suna ɗaukar motar AC servo azaman ikon tuƙi, tare da saurin amsawa, ƙaramar amo, ƙaramin girgiza, kulawa mai dacewa.
Siffofin
Mai sarrafa saurin mita, tsarin sa ido ta atomatik.
Lantarki iko sau biyu loading , Sauƙaƙan matsayi Sauyawa.
Babu buƙatar rami don Na'urar Ma'ajiya ta Abu, Tabbatar da aminci da dacewa.
Ikon PLC, Servo daidaita nisa, ciyarwar Servo
V notching, Hole naushi, Shearing na'urar nau'in collocation, saduwa da kowane irin bukatu
Mai jujjuyawar atomatik, tana tarawa da kyau
Nau'in Core ta na'ura mai canzawa core lamination machine
Biyu shear naushi daya
Biyu shear naushi biyu
Mai Sauyi Biyu-biyu Matsayin Matsayi na Tsakiya

Sigar fasaha
| Na'urar Yankan Taswira Mai Sauƙi | ||||
| Samfurin kayan aiki | HJ-300 | HJ-400 | HJ-600 | |
|
Kewayon sarrafawa | Tsawon Sheet (mm) | 400-1800 | 400-2200 | 400-3500 |
| Fadin Sheet (mm) | 40-300 | 50-400 | 60-600 | |
| Kauri na takarda (mm) | 0.23-0.35 | |||
|
Daidaitaccen tsari | Haƙurin tsayi (mm) | ≤± 0.15 | ||
| kusurwar shearing | ± 0.025º | |||
| Shearing Burr (mm) | ≤0.02 | |||
|
Ƙayyadaddun naɗa | Haƙuri na faɗin (mm) | ≤± 0.1 | ||
| Burr (mm) | ≤0.03 | |||
| Haƙuri na S (mm/2m) | ≤0.2 | |||
| Gudun ciyarwa (m/min) | 0-180 | 0-200 | 0-200 | |
| Tsare inganci | Nisa 160mm, Tare da v-daraja karkiya L1 tsawon 800 mm, Side kafa L1 tsawon 600 mm, Shear hade, fiye ko daidai sau 36 a minti daya. | Nisa 200mm, Tare da karkiya v-daraja L1 tsawon 1000 mm, Tsawon gefen L1 tsawon 800 mm, Haɗin Shear, fiye da ko daidai da sau 30 a minti daya. | Nisa 200mm, Tare da karkiya v-daraja L1 tsawon 1000 mm, Tsawon gefen L1 tsawon 800 mm, Haɗin Shear, fiye da ko daidai da sau 36 a minti daya. | |
|
De-coiler | Yawan | Kashi biyu | ||
| Max.loading/kai ɗaya (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | |
| Coil ciki dia mm | Φ500 | |||
| Max nada waje dia mm | Φ1000 | |||
| Gudun docoiler m/min | 0-180 daidaitacce | |||
| Fadada kewayon mm | Φ480-Φ520 | Φ480-Φ520 | Φ480-Φ520 | |
| Na'urar buffer | babu rami | |||
| Siffan ciyarwa | Ciyarwar sabis guda ɗaya | Ciyarwar sabis guda ɗaya | Ciyarwar sau biyu | |
|
V-notching | Shirye-shirye (mm) | ± 25 | ± 25 | ± 35 |
| Matakai | 7 matakai | |||
| Na'urar bugawa | ba tare da | 1 raka'a | 1 raka'a | |
| Na'urar shearing | Raka'a 2 (45º&135º kowanne yana da raka'a ɗaya) | |||
| Exfoliator | Ya rarraba kayan sama da ƙasa, yana tarawa | |||
| Jimlar Powerkw | 25 | 30 | 45 | |
| Tushen wutan lantarki | 380V± 10% 50Hz (ko Musamman) | |||
By daga -
By daga -