| Dabarar Diamita | mm 250 | 300mm | mm 550 |
| Babban Motar | 45KW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| Gudun Juyawa | 1-11 rpm | 1-12 rpm | 1-8 rpm |
| Tsawon sanda | 8 mm± 0.2 mm | 12.5 mm 0.5 mm | 22mm± 0.2mm |
| Yankin Min-Max Cross Section Area | 5mm2 ~ 70mm2 | 10mm2 ~ 250mm2 | 400mm2 ~ 6000mm2 |
| Matsakaicin Nisa | 15 mm | 45 mm ku | 280mm (ko 90mm sanda) |
| Fitowa (matsakaici) | 100-200Kg/h | 200-450Kg/h | 2300Kg/h |
By daga -
By daga -