| Kauri na al'ada | Nisan kowane batu akan saman saman abin rufe fuska wanda ya karkata daga madaidaicin nauyi mai nauyi | |
| Tsawon veneer 500 | Tsawon veneer 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| >15...≤25 | 1.5 | 3.0 |
| >25...≤60 | 1.0 | 2.0 |
| :60 | 1.0 | 1.5 |
ingancin bayyanar
| Abu | Kewayen Izini |
| Kumburi | Ba a yarda ba |
| Fatsawa | |
| Matattu Knot | |
| Ƙarshen-jikin Maɗaukaki | |
| Ramin Kwari | |
| Rushewa | |
| Lalacewa | |
| Ciwon ciki | An ba da izini kaɗan, ba tasiri a amfani ba |
| Sha'awa | |
| Launi-launi da fantsama | |
| Faci a kowace murabba'in mita a saman | ≤3 |
Abun Gwajin GB- Kafin isar da saƙon Factory
| Gwajin Abun | Naúrar | Daidaitawa | Hanyar Gwaji | |
| Ƙarfin Lankwasawa A tsaye | Zuwa ga A | Mpa | ≥65 | GB/T2634-2008 Matsayin Gwaji |
| Zuwa B | ≥65 | |||
| Matsakaicin Lankwasawa na elasticity | Zuwa ga A | Gpa | ≥8 | |
| Zuwa B | ≥8 | |||
| Ƙarfafawa (a ƙarƙashin 20MPa) | Zuwa ga C | % | ≤3 | |
| Hanji | ≥70 | |||
| Ƙarfin tasiri (gwajin gefe) | Zuwa ga A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Zuwa B | ≥13 | |||
| Interlaminar ƙarfi ƙarfi | Mpa | ≥8 | ||
| Ƙarfin lantarki a tsaye (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Ƙarfin lantarki a tsaye (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Yawan aiki | g/cm³ | > 1.1 ~ 1.2 | ||
| abun ciki na ruwa | % | ≤6 | ||
| Ragewa bayan bushewa | Zuwa ga A | % | ≤0.3 | |
| Zuwa B | ≤0.3 | |||
| Zuwa kauri | ≤3 | |||
| Shakar mai | % | ≥8 | ||
By daga -
By daga -