Cikakken Bayani:
Rarraba na'ura mai jujjuya wutar lantarki ya dace da jujjuyawar muryoyin foil a cikin masana'antar canji da lantarki. An yi shi da jan ƙarfe ko foil na aluminum tare da kauri daban-daban a matsayin madugu, babban abin rufe fuska a matsayin abin rufe fuska, ƙunƙuntaccen abu mai rufewa a matsayin rufin ƙarshen, iska a kan injin iska don samar da nada. A lokaci guda, don gama walda na ciki da na waje na coil da kuma ɗaure a saman nada. Ayyuka na kayan aiki suna ba da isasshen tallafi don yin ƙwanƙwasa mai ɓoye wanda ya dace da buƙatun ma'auni. Wannan injin kayan aiki ne na ƙwararru don samar da sassan irin wannan kayan lantarki.
Siffar:
Trihope's Atomatik Transformer Coil Foil Wind Machine yana da cikakken aiki, ingantaccen samarwa, ƙarfin bel ɗin bango ta hanyar sarrafa pneumatic ya dace kuma abin dogaro, daidaitawa ta hanyar sarrafa servo daidai ne, tsayayye, kuma abin dogaro, don tabbatar da ingancin aiki na coil ɗin waya.
Ma'aunin fasaha don injin jujjuyawar foil ta atomatik
| Samfura | Farashin BR-800 | Saukewa: BR-1100 | BR/2-1100 | BR/2-1400 | |
| Tsawon Axial (mm) | 180-800 | 250-1100 | 250-1100 | 380-1400 | |
| Tsawon axial (Hada da gubar) (mm) | 330-950 | 400-1250 | 400-1250 | 530-1550 | |
| Matsakaicin diamita mm | Φ600 | Φ700 | Φ700 | Φ800 | |
| Matsakaicin diamita na waje (Hada da gubar) mm | Φ700 | Φ800 | Φ800 | Φ900 | |
| Fom ɗin Kwangila | Zagaye/Rectangular | ||||
| Kayan Karda | Kayan abu | Rufin jan karfe / Aluminum foil | |||
| Nisa (mm) | 180-800 | 250-1100 | 250-1100 | 380-1400 | |
| Kauri (Max) (Total kauri) (mm) | Rufin tagulla: 0.35-2 | ||||
| Diamita na ciki (mm) | Φ500 | ||||
| Max.Coil Outer Diamita (mm) | Φ1000 | ||||
| De-coiler | Lambobin Shugaban | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tsawon Silinda (mm) | 850 | 1150 | 1150 | 1450 | |
| Fadada kewayon silinda mai ɗaukar nauyi (mm) | Φ470-Φ520 | ||||
| Ƙarfin ɗauka (Max) | 3000 | ||||
| Max. Ƙarfin faɗaɗa (mm) | 16000 | 22000 | 22000 | 28000 | |
| Yanayin gyare-gyare | Manual / atomatik | ||||
| Injin iska | Gudun iska (m/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-16 |
| Matsakaicin karfin aiki (Nm) | ≥ 6000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥ 10000 | |
| Ikon iska (kw) | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
| Hanyar sarrafa sauri | Matsakaicin jujjuyawar ƙa'idodin saurin stepless | ||||
| Winding shaft (mm) | 50*90 | ||||
| Na'urar walda | Yanayin walda | JUYOWA | |||
| Gudun walda (m/min) | 0-0.7 | ||||
| Na'urar yanke | Qty | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tsarin yanke | Dunƙule yankan diski | ||||
| Gudun yanke (m/min) | 1.5 | ||||
| Tsawon yanke (mm) | 850 | 1150 | 1150 | 1450 | |
| Layer insulating decoil na'urar | Layer insulation shigar shaft (saitin) | 2 | |||
| Layer insulation roll outer diamita (mm) | ≤Φ400 | ||||
| Layer insulation Roll diamita na ciki (mm) | Φ76 | ||||
| Nisa na rufin rufin (mm) | ≤840 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1450 | |
| Decoil shaft tashin hankali Hanyar | Nau'in mai kumburi | ||||
| Decoil tashin hankali karfi | Pneumatic, mai daidaitacce mara mataki | ||||
| Ƙarshen na'urar cire murɗa | Qty | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Ƙarshen rufin waje diamita (mm) | ≤Φ350 | ||||
| Ƙarshen rufin diamita na ciki (mm) | F56 | ||||
| Faɗin ƙarshen rufewa (mm) | 10-40 | ||||
| Na'urar gyarawa | Yanayin gyarawa | Tsarin Servo | |||
| Gyara daidaito(mm) | ± 0.5 | ||||
| Tsarin sarrafa wutar lantarki | Yanayin sarrafawa | PLC sarrafawa ta atomatik | |||
| Adadin dijital | 4-dijital (0-9999.9) Ƙidaya daidaito 0.1 juya | 4-dijital (0-9999.9) Ƙidaya daidaito 0.2 juya | 4-dijital (0-9999.9) Ƙididdigar daidaito 0.3 juya | 4-dijital (0-9999.9) Ƙidaya daidaito 0.4 juya | |
By daga -
By daga -