| Bayanin waya | Waya Qty | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Nau'in waya | Waya rectangle | |||||
| Waya diamita na waje (mm) | 600 | |||||
| Waya diamita na ciki (mm) | 37 | |||||
| Tsayin Waya (mm) | 300 | |||||
| Nauyin Waya (kg) | Max200 | |||||
| Birki na huhu qty (wanda ake daidaita tashin hankali) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Motsawa ko a'a | A'a | A'a | A'A | iya/a'a | iya | |
| Girman kayan aiki | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| Maɓallin Maɓalli | Birkin iska | Xuanhao | ||||
| Sinadarin huhu | Kamfanin AirTAC | |||||
By daga -
By daga -