Babban fasalin injin huda turret na M series
1. Injin huda turret na CNC mai injin servo wanda ke aiki da injin servo tare da kyakkyawan aiki.
2. Tana adana makamashi yayin da injin servo ke aiki ne kawai yayin da ake bugun abu.
3. Motar mai aiki ɗaya ita ce tushen wutar lantarki da ke kawo ingantaccen saurin bugawa.
4. An sanye shi da aikin sassauƙa don rage gurɓatar hayaniya.
Babu tsarin bututun ruwa, babu malalar mai ko tsufan bututun, don haka rage farashin gyara.
Samfurin tunani:
| A'a. | Ƙayyadewa | Naúrar | Samfurin Inji | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Ƙarfin Punch Mafi Girma | kN | 300 | ||
| 2 | Babban Nau'in Tuƙi | / | Mai tuƙi mai injin guda ɗaya | ||
| 3 | Tsarin CNC | / | Tsarin CNC na FANUC | ||
| 4 | Matsakaicin Girman Sarrafa Takarda | mm | 1250*5000 (tare da sake saitawa ɗaya) | 1500*5000 (tare da sake saitawa ɗaya) | |
| 5 | Adadin Matsawa | a'a. | 3 | ||
| 6 | Matsakaicin kauri na takardar sarrafawa | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Matsakaicin diamita na naushi a kowane lokaci | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Babban Mai Gabatarwa | mm | 32 | ||
| 9 | Matsakaicin bugun da aka yi a 1mm Speed | hpm | 780 | ||
| 10 | Matsakaicin Zafi a 25mm Sauri | hpm | 400 | ||
| 11 | Matsakaicin Gudun Nibble | hpm | 1800 | ||
| 12 | Adadin Silinda Mai Canza Matsayi | saita | 2 | ||
| 13 | Adadin Tashar | a'a. | 32 | ||
| 14 | Adadin AI | a'a. | 2 | ||
| 15 | Adadin Axis Mai Sarrafawa | a'a. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Nau'in Kayan Aiki | / | Nau'in Dogon | ||
| 17 | Nau'in Teburin Aiki | / | A ƙasa da 3.2mm: Cikakken aikin da aka gyara na goga (Ana iya ƙara ƙwallo don lodawa azaman zaɓi) | ||
|
|
| Sama da 3.2mm: Cikakken teburin aiki na ƙwallo | |||
| 18 | Matsakaicin Gudun Ciyarwa | X Axis | m/min | 80 | |
|
| Axis Y |
| 60 | ||
|
| Haɗakar XY |
| 100 | ||
| 19 | Gudun Kunkuru | rpm | 30 | ||
| 20 | Saurin Juyawa na Kayan Aiki | rpm | 60 | ||
| 21 | Daidaito | mm | ±0.1 | ||
| 22 | Matsakaicin ƙarfin Loda | Kg | 100/150 don teburin aiki na ball | ||
| 23 | Babban Ƙarfin Mota | kVA | 45 | ||
| 24 | Yanayin kayan aiki | / | Nau'in wargajewa mai zaman kansa mai sauri | ||
| 25 | Matsi na Iska | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Amfani da Iska | L/min | 250 | ||
| 27 | Ƙarfin Ƙwaƙwalwar CNC | / | 512k | ||
| 28 | Gano yankin da aka matse | / | KUMA | ||
| 29 | Canjin Takarda Mai Hana Yankewa | / | KUMA | ||
| 30 | Maɓallin Hana Canza Takarda | / | KUMA | ||
Q3: Menene lokacin biyan kuɗin ku?
Za mu iya karɓa ta hanyar TT ko LC
Q4: Har yaushe garantin injin yake?
Injin da ke da garantin shekara guda, idan wani ɓangare ya karye, za mu aika sabbin kayan gyara ga mai siye ta hanyar DHL cikin awanni 24, gyara na tsawon rai