Cikakken Bayani game da Takardar Crepe
| Bayani | Takardar crepe 0.46mm | |||
| MFDate | 2013.7 | Girman | 40*130mm | |
| Daidaitacce | MD | CD | TD | |
| Kauri | 0.4-0.5mm | 0.476 | ||
| Nauyin tushe g/m² | 127.2 | |||
| Yawan g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| Ƙarfin tashin hankali kg/15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Ƙarawa % | 100-140 | 127.9 | ||
| Ƙarfin rushewar Dielectric KV | Titin ≥1.10 | AVC.1.29 | Minti 1.21 | |
| Matsakaici ≥0.80 |
|
| ||
| Yawan danshi % | ≤0.8 | 5.1 | ||
| Yawan toka % | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Lambobin Protuberances/inci | 20-40 | 31 | ||